اقتصاد وبورصة
تراجع أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
جدول أسعار الدواجن في بورصة الدواجن
بتاريخ 30 أكتوبر 2024 :
نوع الدجاجة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
فراخ بيضاء | 69 – 70 |
فراخ ساسو | 87 – 88 |
فراخ بلدي | 114 – 115 |
لحم أمهات فراخ بيضاء | 64 |
كتكوت أبيض شركات | 35 – 47 |
كتكوت أبيض قطعان | 32 – 32.5 |
كتكوت ساسو بين 22 – 23 جنيها.
جدول أسعار أجزاء الدواجن والبط واللحوم الرومي :
المنتج | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
كيلو البانية | 195 – 200 |
كيلو الكبد والقوانص | 85 |
كيلو الدبابيس | 98 – 100 |
كيلو البط البلدي | 100 – 101 |
كيلو البط الفرنساوي | 69 – 70 |
كيلو البط المسكوفي | 90 – 91 |
كيلو البط الجالي | 79 – 80 |
كيلو اللحوم الرومي الأبيض | 94 – 95 |
كيلو اللحوم الرومي الأسمر | 109 – 110 |
جدول أسعار كرتونة البيض في المزرعة والمستهلك :
نوع البيض | سعر الكرتونة في المزرعة (تقريبي) | سعر الكرتونة للمستهلك (تقريبي) |
---|---|---|
أحمر | 154 – 157 جنيه | 164 – 167 جنيه |
أبيض | 148 – 153 جنيه | 158 – 153 جنيه |
بلدي | 114 – 115 جنيه | 124 – 125 جنيه |