أسعار الخضروات والفاكهة تستقر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 وسط ترقب
الأسواق لتقارير المزاد الصباحي في سوق العبور بالقاهرة.
يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستهلكين والتجار لتطورات العرض
والطلب في الأسواق المحلية، ما يعزز فرص الحصول على المنتجات
بأسعار مناسبة.
في السطور التالية، نقدم قائمة محدثة بأسعار الخضروات والفاكهة:
أسعار الخضروات اليوم
الصنف | السعر الأدنى (جنيه مصري) | السعر الأعلى (جنيه مصري) |
---|---|---|
الطماطم | 3.5 | 5.5 |
البطاطس | 5 | 13 |
البصل الأبيض | 7 | 14 |
البصل الأحمر | 9 | 11 |
الكوسة | 15 | 19 |
الفاصوليا | 6 | 9 |
الباذنجان البلدي | 11 | 13 |
الفلفل الرومي البلدي | 15 | 19 |
الفلفل الحامي البلدي | 20 | 24 |
الملوخية | 8 | 10 |
الخيار البلدي | 9 | 13 |
القلقاس | 15 | 17 |
الثوم | 65 | 95 |
فلفل ألوان | 30 | 40 |
البسلة | 18 | 24 |
أسعار الفاكهة اليوم
الصنف | السعر الأدنى (جنيه مصري) | السعر الأعلى (جنيه مصري) |
البرتقال البلدي | 7 | 11 |
البرتقال السكري | 7 | 11 |
البرتقال أبو سرة | 9 | 13 |
الجريب فروت | 7 | 15 |
اليوسفي | 5 | 17 |
الليمون بلدي | 35 | 45 |
الليمون الأضاليا | 4 | 9 |
العنب المستورد (أسود/أصفر) | 110 | 110 |
التفاح الأمريكي/الإيطالي | 50 | 100 |
الجوافة | 15 | 25 |
الفراولة | 15 | 30 |
الكانتلوب | 9 | 17 |
الرمان | 20 | 35 |
القشطة البلدي | 35 | 55 |
الكيوي | 70 | 150 |
الكاكا | 25 | 35 |
يُعزى هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية،
مما يتيح للمستهلكين فرصة جيدة لشراء احتياجاتهم بأسعار معقولة.
يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لضمان الحصول على أفضل الأسعار.