اقتصاد وبورصة
“مبيعات منتجات البناء اليوم: سوق المتين الذي يتحدى العوامل الاقتصادية ويواصل التعمق
صفاء حماد
يعتبر سوق مواد البناء من التصفية الحيوية التي دمرت بسبب العوامل
الاقتصادية، والتي تؤثر بشكل كبير على صناعة البناء بشكل عام.
تتنوع أسعار منتجات البناء حسب النوع والمورد والموقع، وتختلف أيضًا
عن توافر المواد الأولية الأولية.
جدول أسعار حديد التسليح اليوم
اسم الشركة | الوحدة | الحد الأدنى للسعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
---|---|---|---|---|
حديد عز | طن | 38,800 | 38,800 | 38,800 |
حديد مصريين | طن | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
حديد العتال | طن | 38000 | 38000 | 38000 |
حديد بشاي | طن | 38,600 | 38,600 | 38,600 |
حديد عطيه | طن | 37000 | 37000 | 37000 |
حديد مركبي | طن | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
حديد مصر ستيل | طن | 37000 | 37000 | 37000 |
حديد الكومي | طن | 37000 | 37000 | 37000 |
حديد المعادي | طن | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
حديد بيلكو | طن | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
حديد العشري | طن | 35,700 | 35,800 | 35,750 |
حديد الجيوشى | طن | 00,000 | 00,000 | 00,000 |
حديد سرحان | طن | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
جدول أسعار الأسمنت اليوم
نوع الاسمنت | السعر اليوم |
---|---|
أسمنت السويس | 2,900.00 |
اسم مصر بنى سويف | 2,800.00 |
أسمنت عسكري بنى سويف | 2,800.00 |
اسمنت سيناء 42.5 | 2,800.00 |
الأسمنت السويدي | 3,120.00 |
اسمنت حلوان | 2,860.00 |
اسمنت اسيوط الفهد | 2,780.00 |
اسمنت وادي النيل | 2,770.00 |
معلم اسمنت | 2,790.00 |
اسمنت جنوب الوادي | 0.000.00 |
الأسمنت المميز | 2,840.00 |
أمل النصر | 2,790.00 |
سهم الاسمنت | 2,790.00 |
أسمنت التعمير | 2,800.00 |
أسعار السنون والظلال اليوم
الفئة | الوحدة | الحَسْن |
---|---|---|
أسعار اليوم | متر | 250 |
أسعار التخفيضات اليوم | متر | 270 |
أسعار البيع متر اليوم
الفئة | الوحدة | الحَسْن |
---|---|---|
سعر الرمل اليوم | متر | 125 |
هدايا الطوب الأحمر اليوم
نوع الطوب | مقاس الطوبة | سعر الألف طوبة |
---|---|---|
طوب احمر طفلي مثقب | 24×11×6 سم | 1600 |
طوب احمر طفلي مثقب | 24×11×12 سم | 1,800 |
طوب احمر طفلي مثقب | 25×12×13 سم | 2,300 |
أسعار الطوب الأبيض اليوم
نوع الطوب | سعر الألف طوبة |
---|---|
الطوب الأبيض الجيري | 2000 |