هبوط صادم لأسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل التراجع
الكبير في سوق الصاغة تراجع أسعار الذهب اليوم في سوق
الصاغة المصريةشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال
تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لتواصل سلسلة الانخفاضات التي
بدأت منذ يوم أمس الاثنين.
وسجلت مختلف أعيرة الذهب انخفاضات متفاوتة في أسعار البيع والشراء.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)
العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) | فرق السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4268.5 | 4240 | -11.5 |
عيار 22 | 3912.75 | 3886.75 | -10.5 |
عيار 21 | 3735 | 3710 | -10 |
عيار 18 | 3201.5 | 3180 | -8.5 |
عيار 14 | 2490 | 2473.25 | -6.75 |
عيار 12 | 2134.25 | 2120 | -5.75 |
عيار 9 | 1600.75 | 1590 | -4.25 |
أسعار الجنيه الذهب ومشتقاته
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC) | 16115 |
ربع جنيه ذهب عيار 21 (BTC) | 8060 |
جنيه ذهب | بيع: 29880 / شراء: 29680 |
سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) | 4760 – 142080 |
نصائح للمستهلكين
- ينصح بمراقبة تحديثات الأسعار باستمرار نظرًا للتغيرات اللحظية التي تطرأ على سوق الذهب.
- عند الشراء، تأكد من التعامل مع تجار معتمدين لضمان الحصول على الأسعار الحقيقية وجودة المنتج.